生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 309 | 发布日期: | 20180709 | |
整车型号: | CLW5250GSSD5 | 产品号: | ||
底盘型号: | DFL1250A13 | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 9960x2500x3350,3770 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 25000 | 整备质量(Kg): | 11140 | |
额定质量(Kg): | 13665,13730 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/离去角: | 14/12 | 前悬/后悬: | 1480/2780,1500/2760 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | |
轴数: | 3 | **车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 | ||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 14.34 | |
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
|
其它 | ||||
1,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积,14.34立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450;2,侧防护及后下部防护装置材料均采用Q23**材质,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):510;3,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;4,文字喷图位置和车辆颜色可变化;5,随底盘选装驾驶室。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: |
TM1200-1,HW1400 |
湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
地址:湖北省随州市经济技术开发区寨湾村3栋101号 | |||
电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 |
邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com |