程力威牌小三轴随车吊 产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | 程力威牌小三轴随车吊 | 外型尺寸(mm): | 11500×2500×3900(mm) |
产品型号: | CLW5251JSQT4 | 批次: | 269 |
底盘型号: | EQ1253GFJ | 货厢尺寸(mm): | 8000×2295×550(mm) |
总 质 量 :(kg) | 24900(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/8,20/9(°) |
额定质量:(kg) | 11905,11205,10805(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/3350,1450/3150(mm) |
整备质量:(kg) | 12800,13500,13900(kg) | **车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6800/6800/11300 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1253GFJ | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1960/1960(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 选装同系列驾驶室,选装排气消声器位置。ISDe200 40的净功率为134.2kw,ISDe185 40的净功率为130.2kw,ISDe210 40的净功率为149.2kw,ISB190 40的净功率为134kw,ISB210 40的净功率为149kw,YC6J220-46的净功率为153kw。外形长度尺寸(mm)、轴距(mm)、接近角/离去角(°)、前悬/后悬(mm)和整备质量(kg)对应关系为:9545,1950+4000,30(20)/21(23),1250(1450)/2345(2145),6200;10025,1950+4250,30(20)/19(21),1250(1450)/2575(2375),6200;10505,1950+4550,30(20)/18(20),1250(1450)/2755(2555),6300;10905,1950+4950,30(20)/18(20),1250(1450)/2755(2555),6300。可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 5900 6494 |
140 136 155 140 155 162 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吊机型号,吊机质量(Kg),**起升载荷(Kg)对应关系为: (SQ10SA2,SQ10SA3)/( 3100,3800)/10000; (SQ12SA2,SQ12SA3)/(3800,4200)/12000。吊机型号,整备质量(Kg),,载质量(Kg)对应关系为:SQ10SA2/12800/11905;(SQ10SA3,SQ12SA2)/13500/11205;SQ12SA3/13900/10805。该车随底盘选装新款驾驶室时,对应前悬(mm) :1250, 对应接近角(°) :20,对应后悬(mm) :3350。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):510。该车仅采用的发动机对应油耗值(L/100km)为ISB190 40/37.3,YC6J220-46/37.3,ISB210 40/37.3。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**的服务! |
多方位展示
湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
地址:湖北省随州市经济技术开发区寨湾村3栋101号 | |||
电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 |
邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com |