东风牌EQ5166JSQZMV型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5166JSQZMV型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7350,8200,8530,9000 × 2500 × 3850,3650,3450 (mm) |
产品型号: | EQ5166JSQZMV | 批次: | 289 |
底盘型号: | EQ1166GFJ1 | 货厢尺寸(mm): | 4500,4800,5200,5600,5800,6100 × 2300,2400 ×550,600 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 15900 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12,20/11 (°) |
额定质量:(kg) | 4125,3125 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2150,1250/2450,1250/2580,1250/2650,1450/1950,1450/2250,1450/2380 (mm) |
整备质量:(kg) | 12580 (kg) | **车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 5950/9950 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1166GFJ1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1920,1960 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | ||
其它: | 1.YC4E160-56的净功率为113kw,YC6J180-52的净功率为128kw,ISB180 50的净功率为128kw。2.选装仅外饰件不同的同系列驾驶室。选装排气管前置。选装盘式制动器,可选装限速装置,限速80km/h。3.ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。4.外形长度尺寸,轴距,离去角及前/后悬对应关系为:7350,3950,25(24),1450(1250)/1950(2150);8000,4500,24(22),1450(1250)/2050(2250);8400,4700,22(21),1450(1250)/2250(2450);8900,5100,21(20),1450(1250)/2350(2550);9000,5600,25(24),1450(1250)/1950(2150)。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-56
YC6J180-52 ISB180 50 |
广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260
6494 5900 |
118
132 132 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/2300/4300;2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;2.(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:7350/3950/1250/2150(1450/1950),8200/4500/1250/2450(1450/2250),8530/4700/1250/2580(1450/2380),9000/5100/1250/2650(1450/2450),9000/5600/1250/2150(1450/1950);发动机与油耗值对应关系为:YC4E160-56/27.5(L/100km),YC6J180-52/27.5(L/100km),ISB180 50/27.5(L/100km);侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:J ABS,生产厂家为:焦作博瑞克控制技术有限公司. |
湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
地址:湖北省随州市经济技术开发区寨湾村3栋101号 | |||
电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 |
邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com |