产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
底盘配置:本车采用江淮K5新款半高顶豪华驾驶楼(气囊座椅、空调、中控锁、ABS、行车记录仪、电动翻转驾驶室),潍柴350马力国五发动机,陕齿12档变速箱,5吨双前桥,13吨后双桥,322mm双层大梁,1100R20钢丝胎。 上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm/10mm/12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长8.9米(含斜坡),板宽2.55米(可手动伸展至3.2米宽),可以选择货箱带栏板设计,35吨及以下吨位挖机**车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 江淮前四后八挖机平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | HFC1311P1K4H38S3V | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11155,10555x2550x3550 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 18/28 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 15355,15420 | 前悬/后悬(mm): | 1495/2710 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 15450 | **车速(km/h): | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | HFC1311P1K4H38S3V | 批次: | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2020/2020,2050/2050 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3200+1350 | 后 轮 距(mm): | 1880/1880,1900/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP10.350E53 |
潍柴动力股份有限公司 |
9726 |
257 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
地址:湖北省随州市经济技术开发区寨湾村3栋101号 | |||
电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 |
邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com |