产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用玉柴220马力发动机,陕西法士特小8档变速箱(高低档),5吨前桥,10吨后桥,300mm双层大梁,1000R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪,电动液压翻转驾驶楼。
上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长7.8米(含斜坡),宽2.55米(可手动伸展至3.2米),可以选择货箱带栏板设计,25吨及以下吨位挖机**车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 江淮小三轴平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | HFC1241P3K2D38S2V | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9435,9800,10350x2500,2550x3050,3140 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 24500 | 接近/离去角(?) | 17/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 15105 | 前悬/后悬(mm): | 1475/2460,1475/2825,1475/3375 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 9200 | **车速(km/h): | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | HFC1241P3K2D38S2V | 批次: | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 1700+3800 | 后 轮 距(mm): | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/3/9+7,9/9/9+7,3/3/4+3 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA220-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 |
162 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
地址:湖北省随州市经济技术开发区寨湾村3栋101号 | |||
电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 |
邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com |