产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用东风新款D913豪华驾驶楼,玉柴6缸180马力发动机,法士特小8档变速箱,5吨前桥,10吨后桥,280mm双层大梁,900R20/1000R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪。 上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长6.8米(含斜坡),板宽2.5米(可选装带左右加宽伸展),可以选择货箱带栏板设计,15吨及15吨以下吨位挖机**车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风单桥平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8550,9000x2500x2860,2960,3050 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(?) | 28/21,28/19 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 7990 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2600,1250/2150 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 7615 | **车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 5800/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | 批次: | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/10+8 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 |
132 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
地址:湖北省随州市经济技术开发区寨湾村3栋101号 | |||
电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 |
邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com |