产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用楚风新款仿天龙驾驶楼,玉柴180/潍柴180/康明斯170三种发动机可选,法士特8档变速箱(高低速),5吨前桥,10吨后桥,300mm双层大梁,1000R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪。可选装中控锁和气囊座椅。 上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长6.8米(含斜坡),板宽2.5米(可选装带左右加宽伸展),可以选择货箱带栏板设计,15吨及15吨以下吨位挖机**车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 楚风平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | HQG1163GD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7200,8000,9000x2500x3370,3660 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 19/20,19/19,19/20,19/17,19/20,17/20,17/20,17/20,17/21,17/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 8855 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2000,1250/2250,1250/1950,1250/2550,1250/2150,1450/1950,1450/1800,1450/2050,1450/1750,1450/2350 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 6950 | **车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6000/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | HQG1163GD5 | 批次: | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810,1710 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3600,3800,3950,4200,4500,4800,5200,5600 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800,1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/10+8,10/11+8 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA180-50 WP6.180E50 ISB170 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6870 6750 5900 |
132 132 125 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
地址:湖北省随州市经济技术开发区寨湾村3栋101号 | |||
电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 |
邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com |