生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 311 | 发布日期: | 20180905 | |
整车型号: | CLW5184TDY5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 8650x2500x3700 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 18000 | 整备质量(Kg): | 10300 | |
额定质量(Kg): | 7505 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 16/10 | 前悬/后悬: | 1230/2920 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,5200,3950 | |
轴数: | 2 | **车速: | 110(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 8/10+7 | ||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | |
前轮距: | 1923,1949 | 后轮距: | 1865 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4EG185-50
ISB180
50
ISB210
50
YC6JA180-50
|
广西玉柴机器股份有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
|
4730
5900
5900
6870
|
136
132
155
132
|
|
其它 | ||||
该车主要专用装置:喷雾机,用于抑尘;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室,ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: |
TM1200-1,HW1400 |
湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
地址:湖北省随州市曾都区南郊工业园柳树淌园区(青年西路158号-37) | |||
电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 |
邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com |