【主要技术参数】 |
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | 救护车 |
总质量(Kg) | 3495 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 5341x2032x2630,2407 |
驾驶室准乘人数 | 3-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3300 | **车速(Km/h) | 156 |
配置 | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备。选装左侧右侧以及前面报闪灯,选装顶部换气扇,选装侧拉门踏板,选装前窗上部报警器时整车高(mm);2407;ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | | 燃料种类 | |
轮胎规格 | 215/75 R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89 |
【专用功能说明】 |
该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备。选装左侧右侧以及前面报闪灯,选装顶部换气扇,选装侧拉门踏板,选装前窗上部报警器时整车高(mm);2407;ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 |