主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm) | 4760×1750×2250 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4440 | 额定质量(kg) | 1495,1560 |
整备质量(kg) | 2750 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 1600/2840 | 免征 | 否 |
**时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.86,12.76,12.85 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | KMC1040A26D5 | 底盘品牌 | 凯马 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
轴 距(mm) | 2600,2800 | 后轮距(mm) | 1340,1375 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
接近离去角 | 8/ | 前悬后悬 | 1060/1100 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 |
75 |
湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
地址:湖北省随州市经济技术开发区寨湾村3栋101号 | |||
电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 |
邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com |